หน้าหลัก คณะผู้จัดทำ ข่าว/สาระน่ารู้ ราคา/ตะกร้าหุ้น ถาม-ตอบ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง   ขนาดตัวอักษร เพิ่ม ลด English
กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
TDEX
Intraday Indicative Value : IIV
Pop up IIV
 
Balancing Amount : BA
  ณ วันที่ : 17/05/2012
31.00
More
BA. ส่วนต่างระหว่าง NAV ณ สิ้นวันของกองทุนจำนวน 2,000,000 หน่วย และ มูลค่าของ PDF ณ สิ้นวัน ใช้สำหรับการเพิ่มหน่วยและลดหน่วยของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
 
PDF Baskets : PDF
  ณ วันที่ : 18/05/2012
Stock Share 
CASH 459,916.00 
ADVANC 6,500 
AOT 3,100 
BANPU 600 
BAY 13,200 
BBL 4,100 
BCP 3,000 
BEC 4,300 
BGH 3,400 
BH 1,600 
BIGC 1,700 
BJC 3,400 
BLA 2,600 
BTS 125,000 
CPALL 19,600 
CPF 16,300 
CPN 4,700 
DCC 900 
DELTA 2,700 
DTAC 5,100 
EGCO 1,100 
ESSO 7,500 
GLOW 3,200 
HMPRO 12,700 
IRPC 44,400 
IVL 10,500 
KBANK 5,200 
KTB 24,300 
LH 21,800 
MAKRO 500 
MINT 7,800 
PS 4,800 
PTT 6,200 
PTTEP 7,200 
PTTGC 9,800 
RATCH 3,100 
ROBINS 2,400 
SCB 7,400 
SCC 2,600 
SCCC 500 
SPALI 3,700 
STA 2,800 
TCAP 2,900 
THAI 4,700 
TISCO 1,600 
TMB 94,700 
TOP 4,400 
TPIPL 4,400 
TRUE 31,500 
TUF 2,500 
More
 
 
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
NAV Per Unit : NAV
 
1 - 50 from 1,146 Page : 1 / 23
ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย
ราคาขาย  ราคารับซื้อคืน  เปลี่ยน  
TDEX 17-05-12 2,347,950,546.39   8.4458   -   -    0.0153  
TDEX 16-05-12 2,343,696,603.66   8.4305   -   -    0.1004  
TDEX 15-05-12 2,371,595,388.42   8.5309   -   -    0.1522  
TDEX 14-05-12 2,329,295,949.95   8.3787   -   -    0.1838  
TDEX 11-05-12 2,380,380,792.29   8.5625   -   -    0.0116  
TDEX 10-05-12 2,360,072,506.41   8.5509   -   -    0.1246  
TDEX 09-05-12 2,446,502,200.66   8.6755   -   -    0.1894  
TDEX 08-05-12 2,499,915,962.18   8.8649   -   -    0.0276  
TDEX 04-05-12 2,492,130,213.69   8.8373   -   -    0.1079  
TDEX 03-05-12 2,522,558,721.72   8.9452   -   -    0.0215  
TDEX 02-05-12 2,516,485,797.71   8.9237   -   -    0.0865  
TDEX 30-04-12 2,492,103,490.44   8.8372   -   -    0.1398  
TDEX 27-04-12 2,452,675,242.56   8.6974   -   -    0.0175  
TDEX 26-04-12 2,447,736,728.25   8.6799   -   -    0.0599  
TDEX 25-04-12 2,430,839,589.72   8.6200   -   -    0.0002  
TDEX 24-04-12 2,430,895,578.59   8.6202   -   -    0.0761  
TDEX 23-04-12 2,409,438,386.02   8.5441   -   -    0.0484  
TDEX 20-04-12 2,423,085,653.75   8.5925   -   -    0.0637  
TDEX 19-04-12 2,405,128,839.15   8.5288   -   -    0.1537  
TDEX 18-04-12 2,361,791,003.23   8.3751   -   -    0.0606  
TDEX 17-04-12 2,344,710,585.93   8.3145   -   -    0.0745  
TDEX 12-04-12 2,365,699,557.08   8.3890   -   -    0.1099  
TDEX 11-04-12 2,351,264,983.07   8.2791   -   -    0.0884  
TDEX 10-04-12 2,376,373,368.30   8.3675   -   -    0.1158  
TDEX 05-04-12 2,409,282,248.13   8.4833   -   -    0.1161  
TDEX 04-04-12 2,442,238,319.13   8.5994   -   -    0.0908  
TDEX 03-04-12 2,468,026,739.70   8.6902   -   -    0.0976  
TDEX 02-04-12 2,440,310,572.83   8.5926   -   -    0.0251  
TDEX 30-03-12 2,433,179,076.53   8.5675   -   -    0.0643  
TDEX 29-03-12 2,451,432,416.16   8.6318   -   -    0.0022  
TDEX 28-03-12 2,452,071,296.77   8.6340   -   -    0.0279  
TDEX 27-03-12 2,459,988,189.20   8.6619   -   -    0.1555  
TDEX 26-03-12 2,415,840,791.08   8.5064   -   -    0.0485  
TDEX 23-03-12 2,429,605,377.63   8.5549   -   -    0.0260  
TDEX 22-03-12 2,422,209,459.50   8.5289   -   -    0.1290  
TDEX 21-03-12 2,476,177,801.34   8.6579   -   -    0.0844  
TDEX 20-03-12 2,452,028,870.08   8.5735   -   -    0.0582  
TDEX 19-03-12 2,435,386,924.11   8.5153   -   -    0.0057  
TDEX 16-03-12 2,488,145,302.90   8.5210   -   -    0.1514  
TDEX 15-03-12 2,443,934,126.84   8.3696   -   -    0.0524  
TDEX 14-03-12 2,428,637,751.83   8.3172   -   -    0.0817  
TDEX 13-03-12 2,404,778,705.88   8.2355   -   -    0.0244  
TDEX 12-03-12 2,397,651,686.30   8.2111   -   -    0.0717  
TDEX 09-03-12 2,418,583,172.74   8.2828   -   -    0.0818  
TDEX 08-03-12 2,442,473,152.11   8.3646   -   -    0.1240  
TDEX 06-03-12 2,406,261,927.22   8.2406   -   -    0.0393  
TDEX 05-03-12 2,417,746,766.14   8.2799   -   -    0.0433  
TDEX 02-03-12 2,430,387,466.16   8.3232   -   -    0.0080  
TDEX 01-03-12 2,432,723,323.84   8.3312   -   -    0.0317  
TDEX 29-02-12 2,423,453,671.86   8.2995   -   -    0.1175  
  Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  << Prev |  Next >>
 
ผู้จัดการกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ที่ปรึกษากองทุน : Samsung Investment Trust Management Co., Ltd. ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  : บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : :
 สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 - 2552
 โดย วรรณแอสเซสดอทคอม
 Best view with Resolution 1024 x 768 pixels.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860
[ติดต่อเจ้าหน้าที่]