หน้าหลัก บลจ. วรรณ วรรณ เอ.เอ็ม. คลับ กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ วรรณ เอ.เอ็ม. อีเทรด ข่าวสารใหม่ อื่นๆ
หน้าหลัก > มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการลงทุนในระยะยาว
 
 
Download NAV
ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วย
ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
ราคา
รับซื้อคืน (2)
เปลี่ยน NAV
ย้อนหลัง
  กองทุนรวมตราสารทุน
   ONE-G 17-05-12 134,562,823.65  35.6183  35.9746  35.6183   0.0785 แสดง
   SYRUS-M 17-05-12 82,640,604.12  14.6647  14.8217  14.6255   0.0301 แสดง
   ONEUB3 17-05-12 144,075,606.72  14.3597  14.5134  14.3597   0.0295 แสดง
   ONE+1 17-05-12 319,101,121.70  15.6489  15.8164  15.6489   0.0325 แสดง
   ONE-EQ 17-05-12 134,333,889.97  15.9776  16.1487  15.9776   0.0331 แสดง
   THANA1 17-05-12 246,991,458.99  14.5799  14.7360  14.5799   0.0300 แสดง
   1AMSET50 17-05-12 622,758,778.34  31.4156  31.4997  31.3371   0.0140 แสดง
   1VAL-D 17-05-12 28,924,551.91  16.6899  16.7346  16.6482   0.0705 แสดง
   TDEX 17-05-12 2,347,950,546.39  8.4458   0.0153 แสดง
   ONE-PROP 17-05-12 2,130,001,994.56  14.8496  14.8868   0.0502 แสดง
   ONE-EC14 17-05-12 135,807,618.81  10.1916  10.1917  10.1916   0.0155 แสดง
   1DIV 17-05-12 103,864,657.33  11.5405   0.0245 แสดง
   GOLD99 17-05-12 155,587,701.69  23.6815   0.0845 แสดง
  กองทุนรวมตราสารหนี้
   ONE-FAR 17-05-12 47,751,187.31  21.1683  21.1684  21.1683   0.0043 แสดง
   1PLUS-6M 11-05-12 791,766,640.97  11.2876   0.0070 แสดง
   1AM-DAILY 17-05-12 585,140,860.12  10.8761  10.8762  10.8761   0.0008 แสดง
   1AM-TG 17-05-12 430,680,461.88  10.6123  10.6124  10.6123   0.0024 แสดง
   1FIX4Y/1 17-05-12 153,117,816.44  10.7681   0.0012 แสดง
   1FIX3Y/1 17-05-12 125,135,969.38  10.5824   0.0007 แสดง
   1FIN6M/1 17-05-12 250,325,121.17  10.5096   0.0166 แสดง
   1FIX-6M4 17-05-12 541,056,658.38  10.4674   0.0156 แสดง
   1FIX-6M3 17-05-12 503,046,010.69  10.4610   0.0167 แสดง
   1FIN6M/2 17-05-12 659,737,833.34  10.4423   0.0099 แสดง
   1FIX-3M1 17-05-12 517,851,413.36  10.3348   0.0065 แสดง
   1FIX-3M2 17-05-12 667,969,962.34  10.3048   0.0160 แสดง
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
   1S-LTF 17-05-12 371,653,312.28  16.1381  16.1382  16.1381   0.0335 แสดง
   1SG-LTF 17-05-12 193,978,903.70  19.9270  19.9271  19.9270   0.0112 แสดง
   1SMART-LTF 17-05-12 527,364,922.54  10.8690  10.8963   0.0359 แสดง
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
   M-RMF 17-05-12 160,077,501.86  12.4088  12.4089  12.4088   0.0007 แสดง
   F-RMF 17-05-12 135,261,336.46  13.5070  13.5071  13.5070   0.0007 แสดง
   V-RMF 17-05-12 425,739,642.75  50.5296  50.5297  50.5296   0.0273 แสดง
   FLEX-RMF 17-05-12 200,067,528.22  18.7650  18.7651  18.7650   0.0222 แสดง
   GOLD-RMF 17-05-12 69,789,727.10  12.7232  12.7551  12.6914   0.0826 แสดง
  กองทุนรวมผสม
   ONE-FAS 17-05-12 538,155,315.52  8.2723  8.2724   0.0038 แสดง
   ONE-FLEX 17-05-12 52,226,235.34  14.4583  14.4584  14.4583   0.0167 แสดง
   FLEXAR 17-05-12 523,188,132.01  28.5019  28.5020  28.5019   0.0334 แสดง
   FCF 17-05-12 255,930,405.66  12.4809   0.0001 แสดง
   SG-AA 17-05-12 731,277,448.17  10.2341  10.2598  10.2341   0.0071 แสดง
  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
   1AMGBF 11-05-12 1,288,280,276.89  12.8897   0.0474 แสดง
   1AM-GEM 15-05-12 126,716,433.60  9.1950   0.0484 แสดง
   1ASIANBOND 15-05-12 72,948,094.17  11.4851  11.4852  11.4851   0.0398 แสดง
   1ASIANBOND-D 15-05-12 96,416,203.04  10.1822  10.1823  10.1822   0.0322 แสดง
   1AMGBF2 11-05-12 3,954,431,534.89  12.1706   0.0163 แสดง
   1US-OPP 15-05-12 95,690,195.39  6.5721  6.6601   0.0628 แสดง
   ONE-CHINA 17-05-12 74,525,458.81  8.3260  8.3469  8.3052   0.0417 แสดง
   ONE-AGRI 15-05-12 16,077,916.10  7.8599  7.9441  7.8599   0.0264 แสดง
   ONEPROP-SG 15-05-12 51,875,131.65  11.2596  11.2597   0.0144 แสดง
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
   BKKCP 31-12-11 1,218,840,131.86  12.1884  12.1885  12.1884   0.0594 แสดง
   MIPF 31-03-12 2,343,376,144.03  12.3335  12.3336  12.3335   0.0543 แสดง
   PFFUND 31-12-11 562,555,668.66  10.8183  10.8184  10.8183   0.0298 แสดง
   TIF1 31-12-11 886,111,411.32  9.8456  9.8457  9.8456   0.1152 แสดง
   TNPF 31-03-12 809,835,001.73  11.4061  11.4062  11.4061   0.0656 แสดง
 
: : : คำแนะนำ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน : : :
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547-2552
โดย วรรณแอสเซสดอทคอม lida satış biber hapı lida zayıflama hapı google +1 valid criticalstriker
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
โทร 0 2659 8888 โทรสาร 0 2659 8860
คำเตือน
[ติดต่อเวบมาสเตอร์]